Trituradora De Mandibula Fina PARA Trituradoras Secundarias De Capacidad Media
Información básica.
N º de Modelo. | PEX250X1000, PEX300X1300, PEX150X750, PEX250X750 |
Tamaño de entrada | 1000×1200mm |
Condición | Nuevo |
Garantía | Un año |
Servicio postventa | Todo el tiempo |
Paquete de transporte | Lámina de plástico |
Especificación | 2600X2250X2650 |
Marca comercial | Shanky |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84749000 |
Capacidad de producción | 100 juegos |
Descripción del Producto
Introduccion del producto
La trituradora de mandibula de PE es uno de los equipos mas comunmentes mas utilizados en maquinaria minera. La chancadora de mandibula se usa generalmente para la trituracion primaria que tiene muchas ventajas,como una alta relacion de trituracion,alta capacidad,tamano de producto final cubico,estructura simple,facil mantenimeinto etc. La chancadora de quijada grande y mediana es uno de los productos lideres entre nuestra empresa,hemos alcanzado el nivel mundial avanzado tanto en tecnologia como en tecnica de procesamiento.Chancadora es ampliamente utilizada en la construccion,carreteras,ferrocarriles,industria quimica,energia hidraulica,industria metalurgia y mineras,ect.
Caracteristicas
Cavidad de trituracion profunda y alta relacion de trituracion.Tipo de adjustamente dispositivo para orficio de desgarca.
Dispositivo de ajuste tipo junta para orificio de descarga, confiable y conveniente, con un amplio rango de ajuste y aumenta la flexibilidad del equipo.Sistema de lubricacion centralizado,rapido,seguro,realista y de bajo mantenimiento.
Estructura simple,trabajo confiable y bajo costo de operacion.
El amplio rango de ajuste puede cumplir con el requisitos de diferentes usarios.
Ahorro energia y respetuoso del medio ambiente,poco ruido y polvo;
Las piezas de respuesto son portatiles y con unsercio de larga duracion;
La trituradora de mandíbula de PE se utiliza en trituración primaria y secundaria. La mayor resistencia a la compresión del material a triturar es de 320MPa. La chancadora es ampliamente utilizda en la mineria de piedra,la industria metalurgica, el material de construccion,las carreteras, el ferrocarril y la industria química.
Especificaiones Tecnicas
Modelo | Tamano del apertura (mm) | Max. Tamano de alimentacion (mm) | Tamano de descarga (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kilovatios) | Dimensión (mm) |
PE-250×400 | 400×250 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 1430×1310×1340 |
PE-400×600 | 600×400 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 1700×1732×1653 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 2035×1921×2000 |
PE-600×900 | 900×600 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 2290×2206×2370 |
PE-750×1060 | 1060×750 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 2655×2302×3110 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 3800×3166×3045 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 3800×3166×3045 |
PEX-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 896×745×935 |
PEX-150×750 | 150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 896×745×935 |
PEX-250×750 | 750×250 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 1667×1545×1020 |
PEX-250×1000 | 1000×250 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 1550×1964×1380 |
PEX-250×1200 | 1200×250 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 2192×1900×1950 |
Transmisión
Sitio de trabajo